|  | 
            
              | 
                
                  | 404型叠螺式污泥脱水机 | 已阅:3010次  2018-09-17 15:16:13 |  |  
              
                
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
  
    | 型号参数 |  
    | 型号 | 404 |  
    | 处理量 | 365-610(DS-kg/h) |  
    | 机械尺寸 | L4500*W2600*H2100 |  
    | 出料口离地面距离 | 900mm |  
    | 冲洗用水量 | 400L/h |  
    | 高分子絮凝添加率 | 对DS/T-0.3% |  
    | 供水水压 | 0.1-0.2Mpa |  
    | 用电量 | 9kw/h |  
    | 净重 | 4500kg |  
    | 运行重量 | 6500kg |  
 
  
    | 其他参数 |  
    | 编号 | 名称 | 材质 | 备注 |  
    | 1 | 设备主体 | SUS304 |   |  
    | 2 | 出料口 | SUS304 | 900mm |  
    | 3 | 设备底座 | SUS304 |   |  
    | 4 | 计量槽 | SUS304 | L350*W270*H800(mm) |  
    | 5 | 絮凝搅拌槽 | SUS304 | L900*W900*H1000(mm) |  
    | 6 | 混合槽搅拌机 | SUS304 | 螺浆型 |  
    | 7 | 液位调整管 | UPVC | DN80 |  
    | 8 | 供水电磁阀 | 铜 | DN20 |  
    | 9 | 电控柜 | SUS304 | 可选配 |  
 
  
    | 连接部件 |  
    | 编号 | 名称 | 材质 | 口径 | 连接部 |  
    | N-1 | 污泥输送口 | UPVC | DN50 | 法兰 |  
    | N-2 | 滤液排出口 | SUS | DN150X2 | 法兰 |  
    | N-3 | 供水口 | UPVC | DN20 | 法兰 |  
    | N-4 | 药液输送口 | UPVC | DN20/双 | 法兰 |  
    | N-5 | 回流口 | PVC | DN80 | 法兰 |  
    | N-6 | 混合槽排污口 | PVC | DN50 | 球阀 |  型号参数 泵的选型参考 污泥处理量:610(DS-kg/h)  污泥浓度:10000(mg/h) 污泥泵公式:610(DS-kg/h)X 10000(mg/h) ÷[10000(mg/L)÷10000(mg/g)]=61m3/h
 加药泵公式:610(DS-kg/h)X 0.3% X  1000 X 1000(g/kg)=1830L/h
 处理量×单位换算÷污泥浓度÷单位换算=污泥流量
 注:选择配套设备时请稍微大于理论值,规格更新不预先通知,设计时请索要图纸。
 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |